Dokuczliwe muchy, irytujące i uciążliwe komary czy inne paskudne owady, które zakłócają relaks w zaciszu własnego domu – chyba wszyscy ich nienawidzimy. Nie każdy jednak chce lub może stosować różnego rodzaju odstraszacze soniczne czy zapachowe, których skuteczność nie zawsze jest taka, jakiej oczekujemy. Jeśli należysz do tej grupy osób, polecamy Ci nasze moskitiery okienne!
Nasze moskitiery okienne pozwolą Ci cieszyć się świeżym powietrzem bez obaw o wizytę nieproszonych lokatorów. Wykonujemy moskitiery na wymiar dla Klientów z Trójmiasta – Gdyni, Gdańska, Sopotu, a także okolicznych miejscowości. Wszystkie proponowane produkty objęte są gwarancją.
SZEROKOŚĆ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
WYSOKOŚĆ | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | |
50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 159 | |
100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | |
110 | 90 | 90 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 | |
120 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
130 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |
140 | 90 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 | 211 | 222 | |
150 | 90 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | |
160 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | 246 | |
170 | 90 | 103 | 116 | 129 | 142 | 155 | 168 | 178 | 191 | 204 | 217 | 230 | 243 | 256 | |
180 | 90 | 104 | 118 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 | 203 | 217 | 231 | 245 | 269 | 283 | |
190 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 194 | 209 | 224 | 239 | 254 | 279 | 294 | |
200 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 186 | 201 | 217 | 233 | 249 | 265 | 291 | 308 | |
210 | 90 | 107 | 124 | 141 | 158 | 175 | 192 | 208 | 225 | 242 | 259 | 276 | 303 | 321 | |
220 | 97 | 114 | 131 | 148 | 165 | 182 | 199 | 216 | 233 | 250 | 268 | 285 | 312 | 330 | |
230 | 90 | 117 | 135 | 153 | 171 | 189 | 207 | 225 | 244 | 262 | 301 | 299 | 327 | 346 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO