Wśród wszystkich dostępnych na rynku zasłon okiennych, plisy wydają się być jedną z najbardziej eleganckich opcji, z dużym potencjałem dekoracyjnym. Charakteryzują się one zastosowaniem w mechanizmie działania tkaniny, przypominającej swoim kształtem harmonijkę, którą możemy przesuwać w górę, oraz w dół za pomocą dwóch beleczek. Plisy stosować można przy praktycznie każdym rodzaju okien – także w oknach dachowych. Sposób regulacji zaciemnienia pozwala odkryć/zakryć dowolną część okna, na co nie pozwalają tradycyjne rolety.
SZEROKOŚĆ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||
WYSOKOŚĆ | 80 | 100 | 109 | 121 | 130 | 139 | 147 | 156 | 166 | 178 | 187 | 197 | 205 | 215 | 225 |
90 | 103 | 112 | 124 | 134 | 143 | 152 | 161 | 172 | 184 | 194 | 203 | 212 | 221 | 235 | |
100 | 106 | 115 | 127 | 138 | 148 | 157 | 167 | 177 | 192 | 201 | 212 | 221 | 232 | 244 | |
110 | 109 | 118 | 131 | 142 | 152 | 162 | 172 | 183 | 198 | 209 | 219 | 230 | 240 | 254 | |
120 | 112 | 121 | 135 | 146 | 156 | 167 | 177 | 189 | 204 | 215 | 226 | 238 | 249 | 263 | |
130 | 115 | 124 | 139 | 150 | 161 | 172 | 183 | 194 | 211 | 222 | 234 | 246 | 257 | 272 | |
140 | 118 | 127 | 143 | 154 | 165 | 177 | 188 | 199 | 217 | 229 | 242 | 254 | 265 | 281 | |
150 | 121 | 130 | 147 | 158 | 169 | 182 | 193 | 205 | 223 | 236 | 249 | 263 | 274 | 290 | |
160 | 124 | 133 | 151 | 162 | 174 | 187 | 198 | 216 | 231 | 243 | 256 | 270 | 283 | 299 | |
170 | 127 | 136 | 154 | 166 | 178 | 192 | 203 | 221 | 237 | 251 | 265 | 278 | 291 | 308 | |
180 | 130 | 139 | 157 | 170 | 182 | 197 | 208 | 226 | 243 | 257 | 273 | 285 | 300 | 317 | |
190 | 133 | 142 | 160 | 174 | 186 | 202 | 213 | 231 | 250 | 266 | 279 | 294 | 309 | 326 | |
200 | 137 | 145 | 163 | 178 | 190 | 207 | 218 | 237 | 256 | 273 | 286 | 302 | 317 | 336 | |
210 | 140 | 148 | 166 | 183 | 194 | 212 | 223 | 242 | 263 | 279 | 294 | 310 | 325 | 344 | |
220 | 143 | 151 | 170 | 187 | 199 | 217 | 228 | 247 | 268 | 285 | 301 | 318 | 333 | 353 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO