Rolety typu dzień-noc obecnie przewyższają popularnością wszystkie inne typy osłon okiennych. Materiał w nich zastosowany to przezroczyste paski wykonane z tworzywa sztucznego lub tkaniny firankowej, stosowanej naprzemiennie z paskami materiałowymi w kolorze wybranym przez Klienta. Oferujemy montaż rolet dzień-noc w takich miastach jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Banino, Pruszcz czy Żukowo. Zapraszamy!
Same prowadnice oraz obramowanie – zwane kasetą – są identyczne, jak w tradycyjnych roletach materiałowych. Specyfika tego rozwiązania pozwala na pełną regulację światła wpadającego do pomieszczenia, a także na kompletną rezygnację z przestarzałych firanek. Rolety dzień-noc są też niezwykle eleganckie i łatwe w doborze stylistyki. Zapraszamy Klientów z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Banina, Pruszcza, Żukowa czy Kosakowa.
SZEROKOŚĆ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
WYSOKOŚĆ | 100 | 110 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 210 | 221 | 232 | 243 |
110 | 115 | 127 | 139 | 151 | 163 | 175 | 187 | 199 | 211 | 223 | 235 | 247 | 259 | |
120 | 120 | 133 | 145 | 158 | 171 | 184 | 197 | 210 | 223 | 236 | 249 | 262 | 275 | |
130 | 125 | 139 | 153 | 167 | 181 | 195 | 209 | 223 | 237 | 251 | 265 | 279 | 293 | |
140 | 131 | 145 | 159 | 174 | 189 | 204 | 219 | 234 | 249 | 264 | 279 | 294 | 309 | |
150 | 135 | 151 | 163 | 179 | 195 | 211 | 227 | 243 | 259 | 275 | 291 | 307 | 323 | |
160 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 | 225 | 242 | 259 | 276 | 293 | 310 | 327 | 344 | |
170 | 145 | 163 | 190 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 | 286 | 302 | 318 | 334 | 350 | |
180 | 151 | 169 | 196 | 213 | 230 | 247 | 264 | 281 | 298 | 315 | 332 | 349 | 366 | |
190 | 156 | 176 | 200 | 218 | 236 | 254 | 272 | 290 | 308 | 326 | 344 | 362 | 380 | |
200 | 160 | 182 | 203 | 222 | 241 | 260 | 279 | 298 | 317 | 336 | 355 | 374 | 393 | |
210 | 165 | 186 | 211 | 231 | 251 | 271 | 291 | 311 | 331 | 351 | 371 | 391 | 411 | |
220 | 170 | 192 | 218 | 239 | 260 | 281 | 302 | 323 | 344 | 365 | 386 | 407 | 428 | |
230 | 175 | 198 | 225 | 247 | 269 | 291 | 313 | 335 | 357 | 379 | 401 | 423 | 445 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO