Pionowe rolety materiałowe są niezwykle popularnym w Polsce rozwiązaniem. To jeden z najczęściej wybieranych rodzajów zasłon okiennych. Przychylność użytkowników w całym kraju zawdzięczają w głównej mierze niskiej cenie, jak również nienagannej estetyce. Upodobania Klientów są różne, a ten typ rolet najczęściej trafia w wyszukane gusta. Oferujemy montaż w Gdańsku, Baninie, Pruszczu, Żukowie oraz innych miejscowościach w okolicach Trójmiasta.
Rolety materiałowe cieszą się ogromną popularnością wśród użytkowników nie bez powodu. Mają one wiele zalet – między innymi nieograniczone niczym poza wyobraźnią możliwości doboru koloru. Ten typ rolet charakteryzuje się także najniższą ze wszystkich zasłon okiennych przepuszczalność światła, co czyni je najlepszym produktem zaciemniającym. Oprócz tego są też łatwe w utrzymaniu w czystości, a montaż i konserwacja również nie stanowią żadnego wyzwania. Zapraszamy Klientów z Gdańska, Banina, Pruszcza i okolic.
SZEROKOŚĆ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
WYSOKOŚĆ | 80 | 66 | 73 | 80 | 89 | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
90 | 67 | 76 | 84 | 92 | 96 | 99 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 135 | 139 | 143 | 149 | |
100 | 68 | 77 | 87 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 121 | 127 | 130 | 136 | 140 | 144 | 150 | 155 | |
110 | 74 | 84 | 90 | 99 | 101 | 107 | 112 | 117 | 121 | 126 | 131 | 135 | 141 | 145 | 150 | 155 | 161 | |
120 | 77 | 84 | 93 | 101 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 134 | 139 | 147 | 151 | 155 | 161 | 168 | |
130 | 79 | 87 | 96 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 | 140 | 143 | 151 | 156 | 160 | 166 | 174 | |
140 | 83 | 90 | 99 | 108 | 112 | 117 | 123 | 130 | 134 | 138 | 144 | 148 | 156 | 161 | 165 | 172 | 180 | |
150 | 86 | 94 | 102 | 111 | 115 | 120 | 131 | 134 | 138 | 142 | 149 | 152 | 161 | 165 | 169 | 178 | 186 | |
160 | 89 | 97 | 106 | 114 | 119 | 126 | 132 | 138 | 142 | 147 | 154 | 156 | 165 | 170 | 176 | 183 | 193 | |
170 | 92 | 99 | 109 | 117 | 123 | 131 | 136 | 142 | 147 | 151 | 158 | 161 | 171 | 177 | 183 | 189 | 199 | |
180 | 95 | 103 | 112 | 121 | 130 | 135 | 140 | 147 | 151 | 155 | 162 | 165 | 176 | 182 | 187 | 194 | 203 | |
190 | 98 | 106 | 115 | 123 | 133 | 139 | 144 | 151 | 155 | 160 | 166 | 171 | 180 | 187 | 193 | 200 | 210 | |
200 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 143 | 149 | 155 | 159 | 163 | 171 | 176 | 184 | 193 | 198 | 205 | 215 | |
210 | 105 | 112 | 121 | 130 | 140 | 148 | 152 | 159 | 163 | 160 | 178 | 180 | 189 | 198 | 204 | 211 | 220 | |
220 | 108 | 115 | 124 | 133 | 143 | 153 | 162 | 163 | 168 | 172 | 180 | 185 | 193 | 203 | 210 | 217 | 225 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO