Klasyczne, aluminiowe żaluzje (25 mm) to jeden z najbardziej znanych i popularnych systemów regulacji zaciemnienia wnętrz różnych pomieszczeń. Żaluzje aluminiowe dają najwięcej możliwości regulacji ilości wpadającego światła za przystępną cenę. Są niezwykle trwałe i funkcjonalne, a dzięki dostępności w wielu różnych wariantach kolorystycznych ich dopasowanie do pozostałych elementów wystroju wnętrza jest bardzo łatwe.
Bez względu na to, czy szukasz sposobu na osłonę okna w kuchni, salonie czy sypialni – żaluzje aluminiowe to dobry wybór! Zapewniają płynną regulację dopływu światła oraz trwałość przez wiele lat. Do skorzystania z naszej ofert zachęcamy Klientów z Trójmiasta – Sopotu, Gdyni, Gdańska i okolic.
SZEROKOŚĆ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
WYSOKOŚĆ | 80 | 79 | 87 | 96 | 105 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 144 | 149 | 155 | 161 | 168 | 175 |
90 | 80 | 90 | 100 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 139 | 144 | 150 | 156 | 162 | 169 | 175 | 183 | |
100 | 81 | 91 | 103 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 144 | 149 | 155 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | |
110 | 87 | 97 | 106 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | |
120 | 90 | 98 | 109 | 118 | 124 | 129 | 134 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 170 | 176 | 184 | 191 | 199 | |
130 | 92 | 101 | 112 | 122 | 128 | 133 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 175 | 182 | 189 | 197 | 205 | |
140 | 96 | 104 | 115 | 125 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 161 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 203 | 211 | |
150 | 99 | 108 | 118 | 128 | 136 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 172 | 179 | 186 | 194 | 201 | 209 | 218 | |
160 | 102 | 111 | 122 | 131 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 202 | 210 | 219 | 227 | |
170 | 106 | 114 | 126 | 135 | 147 | 153 | 159 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 201 | 209 | 218 | 226 | 235 | |
180 | 109 | 118 | 130 | 139 | 154 | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 195 | 203 | 211 | 219 | 228 | 237 | 247 | |
190 | 112 | 121 | 133 | 142 | 157 | 163 | 170 | 177 | 184 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 232 | 242 | 251 | |
200 | 115 | 124 | 136 | 146 | 161 | 167 | 174 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 229 | 238 | 248 | 258 | |
210 | 119 | 127 | 139 | 149 | 165 | 172 | 178 | 186 | 193 | 201 | 209 | 217 | 226 | 235 | 244 | 254 | 264 | |
220 | 122 | 130 | 142 | 152 | 169 | 176 | 183 | 190 | 198 | 206 | 214 | 222 | 231 | 241 | 250 | 260 | 271 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO