Dla osób, które cenią sobie ponadczasową elegancję, wyjątkowy styl oraz funkcjonalność przygotowaliśmy ekskluzywne drewniane żaluzje o szerokości listew 25 mm. Dostępna u nas bogata gama kolorów żaluzji pozwala z łatwością dopasować odcień idealnie współgrający z wystrojem mieszkania, domu czy biura.
Wybierając nasze klasyczne drewniane żaluzje, nie musisz martwić się o ich wytrzymałość – są wykonane z wysokiej jakości litego drewna. Dodatkowo proponowane żaluzje są bardzo łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu. Jesteś zainteresowany ofertą? – Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatny pomiar oraz montaż na terenie Gdyni, Gdańska, Sopotu, a także okolicznych miejscowości. Zapraszamy!
SZEROKOŚĆ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||
WYSOKOŚĆ | 30 | 95 | 107 | 117 | 129 | 143 | 157 | 173 | 190 | 207 | 225 | 243 | 261 | 279 | 297 | 317 | 337 | 357 | 377 | 397 | 417 | 437 | 457 |
40 | 100 | 114 | 126 | 139 | 156 | 172 | 190 | 208 | 225 | 244 | 262 | 280 | 298 | 317 | 337 | 357 | 377 | 397 | 417 | 437 | 457 | 477 | |
50 | 105 | 121 | 135 | 149 | 169 | 187 | 207 | 226 | 243 | 263 | 281 | 299 | 317 | 337 | 357 | 377 | 397 | 417 | 437 | 457 | 477 | 497 | |
60 | 110 | 128 | 144 | 159 | 182 | 202 | 224 | 244 | 261 | 282 | 300 | 318 | 336 | 357 | 377 | 397 | 417 | 437 | 457 | 477 | 497 | 517 | |
70 | 115 | 135 | 153 | 169 | 195 | 217 | 241 | 262 | 279 | 301 | 319 | 337 | 355 | 377 | 397 | 417 | 437 | 457 | 477 | 497 | 517 | 537 | |
80 | 120 | 142 | 162 | 179 | 208 | 232 | 258 | 280 | 297 | 320 | 338 | 356 | 374 | 397 | 417 | 437 | 457 | 477 | 497 | 517 | 537 | 557 | |
90 | 125 | 149 | 171 | 189 | 221 | 247 | 275 | 298 | 315 | 339 | 357 | 375 | 393 | 417 | 437 | 457 | 477 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | |
100 | 130 | 156 | 180 | 199 | 234 | 262 | 292 | 316 | 333 | 358 | 376 | 394 | 412 | 437 | 457 | 477 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | 597 | |
110 | 135 | 163 | 189 | 209 | 247 | 277 | 309 | 334 | 351 | 377 | 395 | 413 | 431 | 457 | 477 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | 597 | 617 | |
120 | 140 | 170 | 198 | 219 | 260 | 292 | 326 | 352 | 369 | 396 | 414 | 432 | 450 | 477 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | 597 | 617 | 637 | |
130 | 145 | 177 | 207 | 229 | 273 | 307 | 343 | 370 | 387 | 415 | 433 | 451 | 469 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | 597 | 617 | 637 | 657 | |
140 | 150 | 184 | 216 | 239 | 286 | 322 | 360 | 388 | 405 | 434 | 452 | 470 | 488 | 517 | 540 | 560 | 581 | 602 | 623 | 645 | 666 | 688 | |
150 | 155 | 191 | 225 | 249 | 299 | 337 | 377 | 406 | 423 | 453 | 471 | 489 | 507 | 537 | 563 | 583 | 605 | 627 | 649 | 673 | 695 | 719 | |
160 | 160 | 198 | 234 | 259 | 312 | 352 | 394 | 424 | 441 | 472 | 490 | 508 | 526 | 557 | 586 | 606 | 629 | 652 | 675 | 701 | 724 | 750 | |
170 | 165 | 205 | 243 | 269 | 325 | 367 | 411 | 442 | 459 | 491 | 509 | 527 | 545 | 577 | 609 | 629 | 653 | 677 | 701 | 729 | 753 | 781 | |
180 | 170 | 212 | 252 | 279 | 338 | 382 | 428 | 460 | 477 | 510 | 528 | 546 | 564 | 597 | 632 | 652 | 677 | 702 | 727 | 757 | 782 | 812 | |
190 | 175 | 219 | 261 | 289 | 351 | 397 | 445 | 478 | 495 | 529 | 547 | 565 | 583 | 617 | 655 | 675 | 701 | 727 | 753 | 785 | 811 | 843 | |
200 | 180 | 226 | 270 | 299 | 364 | 412 | 462 | 496 | 513 | 548 | 566 | 584 | 602 | 637 | 678 | 698 | 725 | 752 | 779 | 813 | 840 | 874 | |
210 | 185 | 233 | 279 | 309 | 377 | 427 | 479 | 514 | 531 | 567 | 585 | 603 | 621 | 657 | 701 | 721 | 749 | 777 | 805 | 841 | 869 | 905 | |
220 | 190 | 240 | 288 | 319 | 390 | 442 | 496 | 532 | 549 | 586 | 604 | 622 | 640 | 677 | 724 | 744 | 773 | 802 | 831 | 869 | 898 | 936 | |
230 | 195 | 247 | 297 | 329 | 403 | 457 | 513 | 550 | 567 | 605 | 623 | 641 | 659 | 697 | 747 | 767 | 797 | 827 | 857 | 897 | 927 | 967 | |
240 | 200 | 254 | 306 | 339 | 416 | 472 | 530 | 568 | 585 | 624 | 642 | 660 | 678 | 717 | 770 | 790 | 821 | 852 | 883 | 925 | 956 | 998 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO