Dla osób ceniących sobie elegancję i wyjątkowy styl, przygotowaliśmy ekskluzywne żaluzje drewniane o szerokości listew 50mm. Szeroka gama kolorów dostępna u nas, pozwoli Ci dopasować odcień idealnie pasujący do reszty wystroju Twojego pomieszczenia. Nie musisz obawiać się o wytrzymałość drewnianych żaluzji, gdyż nie są to łamliwe listewki, ale lite drewno – w dodatku bardzo łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji.
SZEROKOŚĆ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||
WYSOKOŚĆ | 50 | 260 | 280 | 295 | 315 | 337 | 367 | 387 | 407 | 429 | 449 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 575 | 590 | 605 | 630 | 645 |
60 | 269 | 292 | 309 | 331 | 355 | 387 | 409 | 431 | 455 | 477 | 488 | 504 | 521 | 540 | 556 | 573 | 589 | 616 | 633 | 650 | 677 | 697 | |
70 | 278 | 304 | 323 | 347 | 373 | 407 | 431 | 455 | 481 | 505 | 516 | 533 | 552 | 575 | 592 | 611 | 628 | 657 | 676 | 695 | 724 | 749 | |
80 | 287 | 316 | 337 | 363 | 391 | 427 | 453 | 479 | 507 | 533 | 544 | 562 | 583 | 610 | 628 | 649 | 667 | 698 | 719 | 740 | 771 | 801 | |
90 | 296 | 328 | 351 | 379 | 409 | 447 | 475 | 503 | 533 | 561 | 572 | 591 | 614 | 645 | 664 | 687 | 706 | 739 | 762 | 785 | 818 | 853 | |
100 | 305 | 340 | 365 | 395 | 427 | 467 | 497 | 527 | 559 | 589 | 600 | 620 | 645 | 680 | 700 | 725 | 745 | 780 | 805 | 830 | 865 | 905 | |
110 | 314 | 352 | 379 | 411 | 445 | 487 | 519 | 551 | 585 | 617 | 628 | 649 | 676 | 715 | 736 | 763 | 784 | 821 | 848 | 875 | 912 | 957 | |
120 | 323 | 364 | 393 | 427 | 463 | 507 | 541 | 575 | 611 | 645 | 656 | 678 | 707 | 750 | 772 | 801 | 823 | 862 | 891 | 920 | 959 | 1009 | |
130 | 332 | 376 | 407 | 443 | 481 | 527 | 563 | 599 | 637 | 673 | 684 | 707 | 738 | 785 | 808 | 839 | 862 | 903 | 934 | 965 | 1006 | 1061 | |
140 | 341 | 388 | 421 | 459 | 499 | 547 | 585 | 623 | 663 | 701 | 712 | 736 | 769 | 820 | 844 | 877 | 901 | 944 | 977 | 1010 | 1053 | 1113 | |
150 | 350 | 400 | 435 | 475 | 517 | 567 | 607 | 647 | 689 | 729 | 740 | 765 | 800 | 855 | 880 | 915 | 940 | 985 | 1020 | 1055 | 1100 | 1165 | |
160 | 359 | 412 | 449 | 491 | 535 | 587 | 629 | 671 | 715 | 757 | 768 | 794 | 831 | 890 | 916 | 953 | 979 | 1026 | 1063 | 1100 | 1147 | 1217 | |
170 | 368 | 424 | 463 | 507 | 553 | 607 | 651 | 695 | 741 | 785 | 796 | 823 | 862 | 925 | 952 | 991 | 1018 | 1067 | 1106 | 1145 | 1194 | 1269 | |
180 | 377 | 436 | 477 | 523 | 571 | 627 | 673 | 719 | 767 | 813 | 824 | 852 | 893 | 960 | 988 | 1029 | 1057 | 1108 | 1149 | 1190 | 1241 | 1321 | |
190 | 386 | 448 | 491 | 539 | 589 | 647 | 695 | 743 | 793 | 841 | 852 | 881 | 924 | 995 | 1024 | 1067 | 1096 | 1149 | 1192 | 1235 | 1288 | 1373 | |
200 | 395 | 460 | 505 | 555 | 607 | 667 | 717 | 767 | 819 | 869 | 880 | 910 | 955 | 1030 | 1060 | 1105 | 1135 | 1190 | 1235 | 1280 | 1335 | 1425 | |
210 | 404 | 472 | 519 | 571 | 625 | 687 | 739 | 791 | 845 | 897 | 908 | 939 | 986 | 1065 | 1096 | 1143 | 1174 | 1231 | 1278 | 1325 | 1382 | 1477 | |
220 | 413 | 484 | 533 | 587 | 643 | 707 | 761 | 815 | 871 | 925 | 936 | 968 | 1017 | 1100 | 1132 | 1181 | 1213 | 1272 | 1321 | 1370 | 1429 | 1529 | |
230 | 422 | 496 | 547 | 603 | 661 | 727 | 783 | 839 | 897 | 953 | 964 | 997 | 1048 | 1135 | 1168 | 1219 | 1252 | 1313 | 1364 | 1415 | 1476 | 1581 | |
240 | 431 | 508 | 561 | 619 | 679 | 747 | 805 | 863 | 923 | 981 | 992 | 1026 | 1079 | 1170 | 1204 | 1257 | 1291 | 1354 | 1407 | 1460 | 1523 | 1633 | |
250 | 440 | 520 | 575 | 635 | 697 | 767 | 827 | 887 | 949 | 1009 | 1020 | 1055 | 1110 | 1205 | 1240 | 1295 | 1330 | 1395 | 1450 | 1505 | 1570 | 1685 | |
260 | 449 | 532 | 589 | 651 | 715 | 787 | 849 | 911 | 975 | 1037 | 1048 | 1084 | 1141 | 1240 | 1276 | 1333 | 1369 | 1436 | 1493 | 1550 | 1617 | 1737 | |
270 | 458 | 544 | 603 | 667 | 733 | 807 | 871 | 935 | 1001 | 1065 | 1076 | 1113 | 1172 | 1275 | 1312 | 1371 | 1408 | 1477 | 1536 | 1595 | 1664 | 1789 | |
280 | 467 | 556 | 617 | 683 | 751 | 827 | 893 | 959 | 1027 | 1093 | 1104 | 1142 | 1203 | 1310 | 1348 | 1409 | 1447 | 1518 | 1579 | 1640 | 1711 | 1841 | |
290 | 476 | 568 | 631 | 699 | 769 | 847 | 915 | 983 | 1053 | 1121 | 1132 | 1171 | 1234 | 1345 | 1384 | 1447 | 1486 | 1559 | 1622 | 1685 | 1758 | 1893 | |
300 | 485 | 580 | 645 | 715 | 787 | 867 | 937 | 1007 | 1079 | 1149 | 1160 | 1200 | 1265 | 1380 | 1420 | 1485 | 1525 | 1600 | 1665 | 1730 | 1805 | 1945 |
CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)
PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO